| Kiinnitysasento | Front |
|---|---|
| Urien lukumäärä | Right / · Left |
| Pituus | 120.0 mm |
| Kartion koko | 30.0 mm |
| Kierteen koko | 36.0 mm |
| Varsien välys 2 | 1.5 mm |
| Kierteen Koko 2 | M24 mm |
| Thread pitch 2 | 1.5 mm |
| Kierteen Tyyppi | external |
| Paksuus | 118.0 mm |
| Putken halkaisija | 40.0 mm |
| Paino | 1,76 kg |
| Pituus [mm] | 120.0 |
| Paksuus [mm] | 118.0 |
| Ulkoläpimitta [mm] | 70.0 27.0 |
| Ulkokierremitta | M24 x 1,5 M30 x 1,5 LHT |
| Kierteen pituus [mm] | 85.0 |
| Avainväli | 36 |
| Kierremalli | Vasemmalla kierteellä |
| Kartiomitta [mm] | 30.0 |
| Väri | harmaa |
| Materiaali | Teräs |
| Asennuspuoli | Etuakseli, vasen Etuakseli, oikea |
| Putken halkaisija [mm] | 40.0 |
| Lisätarvike/lisätieto | kruunumutteri ja sokka |


Raidetangon pääFEBI BILSTEIN 02953
21,70 €
Sis. alv 25,5 %
Tilattavissa verkkokaupasta
Toimitus varastolta 1–3 arkipäivää
30 varastossa
Vastaavia tuotteita ei ole saatavilla.
Tuotteen viitenumerot
OE-numerot
| CASE | 3141529R3 |
|---|---|
| DAF | 0607053 |
| DAF | 0696205 |
| DAF | 0696225 |
| DAF | 607053 |
| DAF | 696205 |
| DAF | 696225 |
| DAF | 1142021 |
| DAF | 1228115 |
| DAF | 1329134 |
| DAF | 1611088 |
| EVOBUS | 001 460 36 48 |
| EVOBUS | 6.851.476.000 |
| EVOBUS | 8226236058 |
| EVOBUS | A001 460 36 48 |
| EVOBUS | A6.851.476.000 |
| EVOBUS | A822 623 60 58 |
| IRISBUS | 0801211834 |
| IVECO | 0 0819 0225 |
| IVECO | 0 4256 8331 |
| IVECO | 0 4257 7484 |
| IVECO | 0 4258 1610 |
| IVECO | 0002984061 |
| IVECO | 0004802444 |
| IVECO | 0004833830 |
| IVECO | 0008190225 |
| IVECO | 002984061 |
| IVECO | 0042489395 |
| IVECO | 0042489574 |
| IVECO | 0042491957 |
| IVECO | 004256 8331 |
| IVECO | 004257 7484 |
| IVECO | 004258 1610 |
| IVECO | 004802444 |
| IVECO | 004833830 |
| IVECO | 02984061 |
| IVECO | 042489395 |
| IVECO | 042489574 |
| IVECO | 042491957 |
| IVECO | 04802444 |
| IVECO | 04833830 |
| IVECO | 08190225 |
| IVECO | 4256 8331 |
| IVECO | 4257 7484 |
| IVECO | 42483385 |
| IVECO | 42489395 |
| IVECO | 42489574 |
| IVECO | 42491957 |
| IVECO | 42581610 |
| JCB | 458/M1380 |
| LIEBHERR | 571866508 |
| LIEBHERR | 571866608 |
| LIEBHERR | 725009908 |
| LIEBHERR | 725010008 |
| MAN | 81.95301.6348 |
| MAN | 81953010015 |
| MAN | 81953010083 |
| MAN | 81953010095 |
| MAN | 81953010102 |
| MAN | 81953016029 |
| MAN | 81953016044 |
| MAN | 81953016050 |
| MAN | 81953016054 |
| MAN | 81953016087 |
| MAN | 81953016091 |
| MAN | 81953016107 |
| MAN | 81953016120 |
| MAN | 81953016125 |
| MAN | 81953016152 |
| MAN | 81953016155 |
| MAN | 81953016157 |
| MAN | 81953016177 |
| MAN | 81953016179 |
| MAN | 81953016181 |
| MAN | 81953016223 |
| MAN | 81953016237 |
| MAN | 81953016254 |
| MAN | 81953016275 |
| MAN | 81953016309 |
| MAN | 81953016311 |
| MAN | 81953016351 |
| MAN | 81953016378 |
| MAN | 84953016004 |
| MAN | 90804102273 |
| MAN | 90804102730 |
| MERCEDES | 0004600648 |
| MERCEDES | 0004601048 |
| MERCEDES | 0004601248 |
| MERCEDES | 0004603448 |
| MERCEDES | 0004603548 |
| MERCEDES | 001 460 14 48 |
| MERCEDES | 001 460 23 48 |
| MERCEDES | 001 460 36 48 |
| MERCEDES | 001 460 78 48 |
| MERCEDES | 0014600348 |
| MERCEDES | 0014609448 |
| MERCEDES | 002 460 03 48 |
| MERCEDES | A0004600648 |
| MERCEDES | A0004601048 |
| MERCEDES | A0004601248 |
| MERCEDES | A0004603448 |
| MERCEDES | A0004603548 |
| MERCEDES | A0014600348 |
| MERCEDES | A0014601448 |
| MERCEDES | A0014602348 |
| MERCEDES | A0014603648 |
| MERCEDES | A0014607848 |
| MERCEDES | A0014609448 |
| MERCEDES | A0024600348 |
| NEOPLAN | 11019661 |
| NEOPLAN | 120325200 |
| RVI | 0003401170 |
| RVI | 50 00 288 361 |
| RVI | 50 01 832 581 |
| RVI | 50 01 836 297 |
| RVI | 74 20 894 053 |
| RVI | 5000242478 |
| RVI | 5000242486 |
| RVI | 5000587534 |
| RVI | 5000587569 |
| RVI | 5000588467 |
| RVI | 5000590074 |
| RVI | 5000805077 |
| RVI | 5000807548 |
| RVI | 5000816464 |
| RVI | 5000819560 |
| RVI | 5000823265 |
| RVI | 5000858774 |
| RVI | 5010832583 |
| RVI | 5430027884 |
| RVI | 5500587869 |
| RVI | 7701002607 |
| RVI | 7701004998 |
| SCANIA | 0 283 783 |
| SCANIA | 0 395 009 |
| SCANIA | 2 862 760 |
| SCANIA | 283783 |
| SCANIA | 395009 |
| SCANIA | 1358792 |
| SCANIA | 1738380 |
| SCANIA | 1914426 |
| SCANIA | 2021425 |
| SETRA | 0.014.603.648 |
| SETRA | A0.014.603.648 |
| SOLARIS | 0801.211.834 |
| VAN HOOL | 634301300 |
| VOLVO | 2089 4053 |
| VOLVO | 20745042 |
Ristiviitenumerot
| AMAZON | B006DHUDAG |
|---|---|
| ASMETAL | 17MN1000 |
| ASMETAL | 17MR7011 |
| AUGER | 10001 |
| AUGER | 10002 |
| AUGER | 11946 |
| BORG & BECK | BTR32195 |
| BORG & BECK | BTR32441 |
| BORG & BECK | BTR32807 |
| BOTTO RICAMBI | BRST3826 |
| BOTTO RICAMBI | BRST3829 |
| BOTTO RICAMBI | BRST3830 |
| C.E.I | 198.478 |
| C.E.I | 198.493 |
| C.E.I | 198.524 |
| C.E.I | 198.525 |
| C.E.I | 198.666 |
| DELPHI | NK1000 |
| DELPHI | NK1026 |
| DT | 1.19010 |
| EVR | 916315 |
| EVR | 916316 |
| FAG | 840 1964 10 |
| FEBI | 2953 |
| FRAP | F1106 |
| FRAP | F5805GR |
| LEMFÖRDER | 11492 01 |
| LEMFÖRDER | 11492 02 |
| LEMFÖRDER | 11492 03 |
| LEMFÖRDER | 11775 01 |
| LEMFÖRDER | 11775 02 |
| LEMFÖRDER | 18020 01 |
| LEMFÖRDER | 39902 01 |
| MAPCO | 65007 |
| MEYLE | 036 020 0005 |
| MEYLE | 036 020 0005/HD |
| MONROE | L90G31 |
| MONROE | L90G32 |
| MONROE | L90G34 |
| MOOG | CV-ES-14162 |
| MOOG | DB-ES-6255 |
| OCAP | 0191277 |
| OCAP | 0196425 |
| OCAP | 0196439 |
| OCAP | 0196550 |
| OCAP | 0196598 |
| OCAP | 0196625 |
| OCAP | 0196757 |
| OPTIMAL | GL-10117 |
| PE AUTOMOTIVE | 012.070-00A |
| PE AUTOMOTIVE | 032.041-00A |
| PE AUTOMOTIVE | 12200100A |
| REINHOCH | RH52-4002 |
| REINHOCH | RH52-4003 |
| S-TR | STR-20404 |
| S-TR | STR-20406 |
| SASIC | T731002 |
| SASIC | T731008 |
| SEM | 8632 |
| SEM | 8663 |
| SEM | 8683 |
| SEM | 8685 |
| SEM | 8698 |
| SKF | VKDCV 06002 |
| TRW | JTE0202 |
| TRW | JTE4002 |
| TRW | JTE4009 |
| TRW | JTE4058 |
| TRW | JTE4073 |
| TRW | JTE4080 |
| TRW | JTE8015 |
| TRW | TE.1934..R |
| TRW | TE.2320 |
| TRW | TE.4247 |
| UNIVERSAL COMPONENTS UK | 696225 |
| UNIVERSAL COMPONENTS UK | UN26 |
| VEMO | V24-30-1101 |
| WINKLER | 24390000100 |






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.