| Mounting orientation | Front |
|---|---|
| Number of ports | Right / · Left |
| Length | 120.0 mm |
| Kartion koko | 30.0 mm |
| Thread size | M30 mm |
| Arm clearance 2 | 1.5 mm |
| Thread Size 2 | M24 mm |
| Thread pitch 2 | 1.5 mm |
| Thread Type | external |
| Weight | 1,74 kg |
| Length [mm] | 120.0 |
| Kartiomitta [mm] | 30.0 |
| External thread [mm] | M30x1,5 |
| Thread type | Vasemmalla kierteellä |
| Accessory/additional information | Tarvikkeilla |
| Pultti/mutteri malli | itsekiinnittyvä mutteri |
| Thread size | M30 |
| Thread size 1 | M24 |
| Installation side | Etuakseli, vasen Etuakseli, oikea |


Tie rod endREINHOCH RH52-4003
19,38 €
Incl. VAT 25.5%
Available to order online
Delivery from stock in 1–3 business days
22 in stock
No matching products available.
Product reference numbers
OE numbers
| BOVA | 20264072 |
|---|---|
| DAF | 0607053 |
| DAF | 0696225 |
| DAF | 1228115 |
| DAF | 1603790 |
| DAF | 1611088 |
| EVOBUS | 8226236058 |
| EVOBUS | A822 623 60 58 |
| FAUN | 997084080374 |
| FODEN TRUCKS | Y04505101 |
| HYUNDAI | 56812-7M100 |
| IVECO | 04833823 |
| IVECO | 2984061 |
| IVECO | 4802444 |
| IVECO | 4833830 |
| IVECO | 8190225 |
| IVECO | 42489395 |
| IVECO | 42489574 |
| IVECO | 42491957 |
| KASSBOHRER | 8.226.236.058 |
| KASSBOHRER | 6851485000 |
| LIEBHERR | 571866508 |
| LIEBHERR | 725009908 |
| MAN | 81953010015 |
| MAN | 81953010083 |
| MAN | 81953010087 |
| MAN | 81953016030 |
| MAN | 81953016043 |
| MAN | 81953016050 |
| MAN | 81953016054 |
| MAN | 81953016087 |
| MAN | 81953016091 |
| MAN | 81953016107 |
| MAN | 81953016120 |
| MAN | 81953016125 |
| MAN | 81953016152 |
| MAN | 81953016155 |
| MAN | 81953016157 |
| MAN | 81953016168 |
| MAN | 81953016179 |
| MAN | 81953016223 |
| MAN | 81953016237 |
| MAN | 81953016253 |
| MAN | 81953016254 |
| MAN | 81953016275 |
| MAN | 81953016279 |
| MAN | 81953016351 |
| MAN | 81953016378 |
| MERCEDES | 0004600648 |
| MERCEDES | 0004601248 |
| MERCEDES | 0004603448 |
| MERCEDES | 0004603548 |
| MERCEDES | 001 460 14 48 |
| MERCEDES | 001 460 23 48 |
| MERCEDES | 001 460 36 48 |
| MERCEDES | 001 460 37 48 |
| MERCEDES | 001 460 78 48 |
| MERCEDES | 0014600348 |
| MERCEDES | 002 460 03 48 |
| MERCEDES | 002 460 27 48 |
| MERCEDES | A0004600648 |
| MERCEDES | A0004601248 |
| MERCEDES | A0004603448 |
| MERCEDES | A0004603548 |
| MERCEDES | A0014600348 |
| MERCEDES | A0014601448 |
| MERCEDES | A0014602348 |
| MERCEDES | A0014603648 |
| MERCEDES | A0014603748 |
| MERCEDES | A0014607848 |
| MERCEDES | A 002 460 27 48 |
| MERCEDES | A0024600348 |
| NEOPLAN | 120325200 |
| NEOPLAN | 122353201 |
| NEOPLAN | N1011020299 |
| RVI | 0003401170 |
| RVI | 50 00 288 361 |
| RVI | 50 01 832 581 |
| RVI | 50 01 836 297 |
| RVI | 74 20 894 053 |
| RVI | 5001858759 |
| RVI | 5001858774 |
| RVI | 8001858759 |
| SCANIA | 283783 |
| SCANIA | 395009 |
| SCANIA | 1358792 |
| SCANIA | 1420821 |
| SCANIA | 1738380 |
| SCANIA | 1914426 |
| SCANIA | 2021425 |
| SCANIA | 2051165 |
| TATA | 218633100115 |
| TATA | 289232103001 |
| VAN HOOL | 10984436 |
| VAN HOOL | 11241763 |
| VAN HOOL | 634301300 |
| VDL | 20264072 |
| VOLVO | 20742129 |
| VOLVO | 20745042 |
| VOLVO | 20821150 |
| VOLVO | 85114209 |
Cross references
| BMC | 9P914835 |
|---|---|
| DENNIS | 655551 |
| LEMFÖRDER | 040 111 364 000 |
| LEMFÖRDER | 040 190 461 000 |
| LEMFÖRDER | 524 002 430 |
| LEMFÖRDER | 5743.10.00 |
| LEMFÖRDER | 85026280 |
| MEYLE | 036 020 0005 |
| RABA | 754375 |
| REINHOCH | RH52-4003 |
| TRW | JTE4002 |
| TRW | JTE4058 |
| TRW | JTE4073 |
| TRW | JTE4080 |
| ZF | 040 163 461 000 |
| ZF | 0501 211 834 |
| ZF | 0501.209.720 |
| ZF | 0501.211.302 |
| ZF | 0501.215.412 |






Reviews
There are no reviews yet.